TOP > 輸送用機器銘柄一覧 > 三櫻工業

三櫻工業|6584

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-07-17 673,788 (1.8100%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 650,888 (1.7500%) / 0.1499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 1,072,010 (2.8800%) / 0.2099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-16 384,489 (1.0300%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-16 264,297 (0.7100%) / 0.0699 UBS AG
2026-07-15 394,689 (1.0600%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-14 415,389 (1.1100%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-14 240,897 (0.6400%) / -0.0600 UBS AG
2026-07-13 260,197 (0.7000%) / 0.0399 UBS AG
2026-07-13 593,888 (1.6000%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-10 275,711 (0.7400%) / 0.3000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-10 422,489 (1.1300%) / 0.0299 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-10 246,897 (0.6600%) / 0.1500 UBS AG
2026-07-10 296,377 (0.7900%) / -0.1000 大和証券株式会社
2026-07-09 564,788 (1.5200%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-08 992,036 (2.6700%) / 0.1499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 411,189 (1.1000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-07 938,736 (2.5200%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 166,711 (0.4400%) / -0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-07 523,488 (1.4100%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-06 460,588 (1.2400%) / -0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-06 904,836 (2.4300%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 414,689 (1.1100%) / 0.1000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-03 870,536 (2.3400%) / -0.1201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-03 376,589 (1.0100%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-03 192,697 (0.5100%) / 0.0600 UBS AG
2026-07-03 330,477 (0.8900%) / -0.0101 大和証券株式会社
2026-07-02 914,636 (2.4600%) / -0.0700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-02 363,489 (0.9700%) / 0.0599 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-02 420,100 (1.1300%) / 0.1199 Numeric Investors LLC
2026-07-01 513,788 (1.3800%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-01 336,177 (0.9000%) / 0.0200 大和証券株式会社
2026-07-01 941,436 (2.5300%) / 0.5099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 221,911 (0.5900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-01 340,489 (0.9100%) / 0.2100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-30 750,936 (2.0200%) / 0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-30 262,081 (0.7000%) / 0.1599 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-30 530,688 (1.4200%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-29 239,311 (0.6400%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-29 200,981 (0.5400%) / 0.1100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-26 733,236 (1.9700%) / -0.0901 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-26 375,200 (1.0100%) / 0.0799 Numeric Investors LLC
2026-06-25 185,911 (0.5000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-24 506,208 (1.3600%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-24 765,636 (2.0600%) / 0.2099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 231,200 (0.6200%) / 0.1099 Citigroup Global Markets Limited
2026-06-23 689,421 (1.8500%) / -0.3200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-23 375,400 (1.0100%) / 0.0799 Man Solutions Limited
2026-06-23 4,681 (0.0100%) / -0.9400 Morgan Stanley & Co. International plc 報告義務消失
2026-06-23 456,354 (1.2200%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-22 353,469 (0.9500%) / 0.9500 Morgan Stanley & Co. International plc
2026-06-22 328,977 (0.8800%) / -0.1100 大和証券株式会社
2026-06-22 806,221 (2.1700%) / 0.1699 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-22 174,511 (0.4700%) / -0.3101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-06-19 742,621 (2.0000%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-19 191,100 (0.5100%) / 0.1099 Citigroup Global Markets Limited
2026-06-19 396,554 (1.0600%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 780,621 (2.1000%) / 0.2400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-17 437,254 (1.1700%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-16 456,554 (1.2300%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-16 692,521 (1.8600%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-16 290,711 (0.7800%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-15 633,521 (1.7000%) / 0.1299 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-15 324,711 (0.8700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-15 422,754 (1.1300%) / 0.1199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-12 585,699 (1.5700%) / 0.1800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-12 335,611 (0.9000%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-11 518,399 (1.3900%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-11 375,754 (1.0100%) / 0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-10 555,799 (1.4900%) / 0.3500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-10 315,211 (0.8400%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-10 319,754 (0.8600%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-09 423,380 (1.1400%) / 0.1099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-09 349,211 (0.9400%) / -0.1501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-09 364,754 (0.9800%) / -0.2100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-09 371,077 (0.9900%) / -0.0301 大和証券株式会社
2026-06-08 444,254 (1.1900%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-08 384,280 (1.0300%) / -0.1800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-05 450,080 (1.2100%) / -0.2600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-05 405,311 (1.0900%) / -0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-05 379,177 (1.0200%) / -0.1600 大和証券株式会社
2026-06-04 493,654 (1.3300%) / 0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-03 420,854 (1.1300%) / 0.2099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-03 441,377 (1.1800%) / -0.0601 大和証券株式会社
2026-06-03 497,787 (1.3400%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-02 548,287 (1.4700%) / 0.1299 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-02 348,400 (0.9300%) / 0.0700 Man Solutions Limited
2026-06-02 347,200 (0.9300%) / 0.1200 Numeric Investors LLC
2026-06-02 344,054 (0.9200%) / 0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-01 268,154 (0.7200%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-01 485,111 (1.3000%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-29 497,812 (1.3400%) / 0.2100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-29 319,300 (0.8600%) / 0.2500 Man Solutions Limited
2026-05-29 303,200 (0.8100%) / 0.2000 Numeric Investors LLC
2026-05-29 218,454 (0.5800%) / -0.2201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-28 462,177 (1.2400%) / 0.0700 大和証券株式会社
2026-05-28 420,612 (1.1300%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-28 448,511 (1.2000%) / 0.2699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-28 134,485 (0.3600%) / -0.1501 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-05-28 160,441 (0.4300%) / -0.1500 UBS AG 報告義務消失

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6584 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3116 トヨタ紡織 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Mid400
3526 芦森工業 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Small 2
5949 ユニプレス 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Small 1
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 市場第二部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 -
6018 阪神内燃機工業 市場第二部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 -
TOP